服務(wù)熱線
13802008988
更新時(shí)間:2024-08-11
訪問量:92
電子計(jì)算機(jī)電纜/屏蔽電纜也是計(jì)算機(jī)控制電纜用于連接電子計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備至生產(chǎn)現(xiàn)場,以及各種電器、儀表、自動(dòng)裝置等需要的屏蔽控制電纜.
:
系列代號 Series Code | DJ | 計(jì)算機(jī)控制電纜 Computer control cables |
項(xiàng)目 Item | 代號 Code | 代號含義 Code Indication |
絕緣材料 Insulation material | V | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯或低鹵低煙阻燃聚氯乙烯 PVC、flame-proof PVC or low halogen and low smoke flame-proof PVC |
Y | 聚乙烯或阻燃聚乙烯 PE or Flame-proof PE | |
YJ | 交聯(lián)聚乙烯 XLPE | |
護(hù)套材料 Sheath material | V | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯或低鹵低煙阻燃聚氯乙烯 PVC、flame-proof PVC or low halogen and low smoke flame-proof PVC |
Y | 無鹵低煙阻燃聚烯烴(YJ-交聯(lián)型) Halogen-free and low smoke flame-proof polyolefin (YJ - cross-linked) | |
屏蔽材料 Shield material | P | 銅線或鍍錫銅線編織 Copper wire or tin plated copper wire braid |
P3 | 鋁塑復(fù)合帶 Composite aluminium-plastics tape | |
P2 | 銅帶或銅塑復(fù)合帶 Copper tape or composite copper-plastic tape | |
鎧裝材料 Armour material | 12 | 聯(lián)鎖鋼帶鎧裝聚氯乙烯類護(hù)套 Interlocked steel tape armour PVC sheath |
13 | 聯(lián)鎖鋼帶鎧裝聚乙烯類護(hù)套 Interlocked steel tape armour PE sheath | |
22 | 繞包鋼帶鎧裝聚氯乙烯類護(hù)套 Steel tape wrapped armour PVC sheath | |
23 | 繞包鋼帶鎧裝聚乙烯類護(hù)套 Steel tape wrapped armour PE sheath | |
32 | 纏繞鋼絲鎧裝聚氯乙烯類護(hù)套 Winding steel wire armour PVC sheath | |
33 | 纏繞鋼絲鎧裝聚乙烯類護(hù)套 Winding steel wire armour PE sheath | |
92 | 編織鋼絲鎧裝聚氯乙烯類護(hù)套 Braided steel wire armour PVC sheath | |
93 | 編織鋼絲鎧裝聚乙烯類護(hù)套 Braided steel wire armour PE sheath | |
52 | 聯(lián)鎖鋁帶或鋁合金帶鎧裝聚氯乙烯類護(hù)套 Interlocked aluminium or aluminium-alloy tape armour PVC sheath | |
53 | 聯(lián)鎖鋁帶或鋁合金帶鎧裝聚乙烯類護(hù)套 Interlocked aluminium or aluminium-alloy tape armour PE sheath | |
其它 | 遇其它護(hù)套時(shí),鎧裝表示方法同上,護(hù)套以“4"表示。如編織鋼絲鎧裝氟塑料護(hù)套表示為“94"。 If the sheath is made from other material, the armour is indicated in the same way as above. Sheath is signified by “4". For example, the braided steel wire armour fluoroplastic sheath may be indicated as “94". | |
耐熱等級 Heat-resistant degree | 70 | zui高工作溫度為70℃(省略) The highest operating temperature is 70℃(omitted) |
90 | zui高工作溫度為90℃ The highest operating temperature is 90℃ | |
105 | zui高工作溫度為105℃ The highest operating temperature is 105℃ | |
導(dǎo)體種類 Conductor Type | / | 單股導(dǎo)體 Single thread conductor |
R | 多股絞合導(dǎo)體 Multiple threads stranded conductor | |
規(guī)格 Specification | 芯數(shù)×導(dǎo)體線芯標(biāo)稱截面mm2 或?qū)?shù)×2×導(dǎo)體線芯標(biāo)稱截面mm2 No. of cores (or No. of pairs×2)×Standard cross section of conductor mm2 |
電子計(jì)算機(jī)電纜使用特性:
1.額定電壓:UO/U 300/500V.
2.導(dǎo)體線芯zui高工作溫度:聚氯乙烯及低鹵低煙阻燃聚氯乙烯絕緣:70℃和105℃兩種;
聚乙烯絕緣:70℃;交聯(lián)聚乙烯絕緣:90℃;
無鹵低煙阻燃聚烯烴:70℃
無鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴 90℃和125℃兩種
3.zui低環(huán)境溫度:固定敷設(shè) -40℃;
非固定敷設(shè) -15℃。
4.電纜允許zui小彎曲半徑:非鎧裝、聯(lián)鎖或編織鎧裝電纜不小于電纜外徑的6倍
銅帶屏蔽或鋼絲、鋼帶纏繞鎧裝電纜不小于電纜外徑的12倍
5.阻燃特性:符合GB/T 19666-2005標(biāo)準(zhǔn)。
zr-djyp3vp-22-4*2*1.0鋁箔分屏及編織總屏蔽RS485電纜咨詢
zr-djyp3vp-22-4*2*1.0鋁箔分屏及編織總屏蔽RS485電纜咨詢
zr-djyp3vp-22-4*2*1.0鋁箔分屏及編織總屏蔽RS485電纜咨詢