服務(wù)熱線
13802008988
更新時(shí)間:2024-08-18
訪問(wèn)量:135
WZP-140,240,440防 爆 熱 電 阻纜、
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
工業(yè)用隔爆熱電阻作為溫度測(cè)量和控制的傳感器與顯示儀表配套,以直接測(cè)量和控制生產(chǎn)過(guò)程中的氣體、液體和蒸汽的溫度。
我廠生產(chǎn)的化工隔爆熱電偶、熱電阻產(chǎn)品防爆性能按國(guó)家頒布的“爆炸性環(huán)境用防爆電器設(shè)備"標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造,熱電特性符合IEC標(biāo)準(zhǔn),并經(jīng)國(guó)家儀器儀表防爆安全監(jiān)督站測(cè)試合格。
隔爆熱電偶 ,熱電阻的結(jié)構(gòu)、原理與裝配方式基本相同,主要區(qū)別是隔爆產(chǎn)品接線盒(外殼)在設(shè)計(jì)上采用高強(qiáng)度鋁合金壓鑄而成,并具有足夠的內(nèi)部空間,壁厚和機(jī)械強(qiáng)度,橡膠密封圈的熱穩(wěn)定性均符合國(guó)家防爆標(biāo)準(zhǔn)。
2、工作原理
防爆熱電阻是利用間隙隔爆原理,設(shè)計(jì)具有足夠強(qiáng)度的接線盒等部件,將所有會(huì)產(chǎn)生火花,電弧和危險(xiǎn)溫度的零部件都密封在接線盒腔內(nèi),當(dāng)腔內(nèi)發(fā)生爆炸時(shí),能通過(guò)接合面間隙熄火和冷卻,使爆炸后的火焰和溫度傳不到腔外,從而進(jìn)行隔爆。
WZP-140,240,440防 爆 熱 電 阻纜
3、技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | WZPK-136/WZPK2-136 WREK-236/WZPK2-236 WRNK-436/WZPK2-436 | WZPK-166/WZPK2-166 WREK-266/WZPK2-266 WRNK-466/WZPK2-466 | WZPK-176/WZPK2-176 WREK-276/WZPK2-276 WRNK-476/WZPK2-476 | WZPK-196/WZPK2-196 WREK-296/WZPK2-296 WRNK-496/WZPK2-496 |
分度號(hào) | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 |
測(cè)量范圍 | -200~+500℃ | -200~+500℃ | -200~+500℃ | -200~+500℃ |
精度等級(jí) | *,B級(jí) | Ⅰ級(jí),B級(jí) | *,B級(jí) | *,B級(jí) |
測(cè)量端形式 | 單支,雙支 | 單支,雙支 | 單支,雙支 | 單支,雙支 |
接線方式 | 3線制或4線制 | 3線制或4線制 | 3線制或4線制 | 3線制或4線制 |
過(guò)程連接 | 卡套螺紋M12×1.5 M16×1.5 卡套法蘭 | 卡套螺紋M12×1.5 M1×1.5 卡套法蘭 | 卡套螺紋M12×1.5 M16×1.5 卡套法蘭 | 卡套螺紋M12×1.5 M16×1.5 卡套法蘭 |
插入長(zhǎng)度 | 100,150,200,300 400,500,750,1000 | 100,150,200,300 400,500,750,1000 | 100,150,200,300 400,500,750,1000 | 100,150,200,300 400,500,750,1000 |
保護(hù)管材料質(zhì) | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti
| 1Cr18Ni9Ti
| 1Cr18Ni9Ti
|
接線盒材質(zhì) | 鑄鋁合金不銹鋼 | 聚碳酸脂 | 聚碳酸脂 |
|
防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP54 | IP54 | IP54 |
電氣出口 | M20*1.5 1/2〞NPT |
|
|
|
附加選項(xiàng) | 帶一體化溫度變送器 |
|
|
|
備注 | 1)帶一體化溫度變送器的型號(hào)后加B,例WRNK-230,訂貨時(shí)須注明測(cè)量范圍; |
上一篇 : mhyv煤礦用聚乙烯絕緣編織屏蔽聚氯礦用mhyv電纜
下一篇 : DJYPVRP計(jì)算機(jī)電纜